Транзиент типа RRAT - J1326+33 |
Транзиент RRAT: | J1326+33 |
Прямое восхождение: | 13h26m42s |
Cклонение: | 33o46' |
Период: | 0.0415 |
Дисперсия минимум: | 3 |
Дисперсия максимум: | 5 |
Плотность потока: | |
Полуширина среднего профиля: |
Транзиент типа RRAT - J1326+33 |
Транзиент RRAT: | J1326+33 |
Прямое восхождение: | 13h26m42s |
Cклонение: | 33o46' |
Период: | 0.0415 |
Дисперсия минимум: | 3 |
Дисперсия максимум: | 5 |
Плотность потока: | |
Полуширина среднего профиля: |