Пульсар J1832+2758 |
| Пульсар: | J1832+2758 |
| Прямое восхождение: | 18h32m10s |
| Cклонение: | 27o58' |
| Период: | 0.6318 c |
| Дисперсия минимум: | 43 пк/см3 |
| Дисперсия максимум: | 49 пк/см3 |
| Плотность потока: | |
| Полуширина среднего профиля: | 30.00 мс |
| Рис. 1. Двойной профиль | Рис. 2. Cпектр мощности | Рис. 3. S/N от DM |