Транзиент типа RRAT - J1502+2813 |
| Транзиент RRAT: | J1502+2813 |
| Прямое восхождение: | 15h02m09s |
| Cклонение: | 28o13' |
| Период: | 3.784 |
| Дисперсия минимум: | 12.5 |
| Дисперсия максимум: | 15.5 |
| Плотность потока: | 16.3 |
| Полуширина среднего профиля: | 25 |
| Рис. 1. Динамический спектр | Рис. 2. Динамический спектр |
![]() |
![]() |

