Транзиент типа RRAT - J1132+2515 |
| Транзиент RRAT: | J1132+2515 |
| Прямое восхождение: | 11h32m50s |
| Cклонение: | 25o15' |
| Период: | 1.002 |
| Дисперсия минимум: | 20 |
| Дисперсия максимум: | 26 |
| Плотность потока: | 6.2 |
| Полуширина среднего профиля: | 20 |
| Рис. 1. Динамический спектр | Рис. 2. Динамический спектр | Рис. 3. Динамический спектр |
![]() |
![]() |
![]() |


