Пульсары - Хронометрирование |
Пульсары с таймингом полученным по данным БСА
1 | J0051+0423 | tpl | par | tim | timc | ||
2 | J0137+1654 | tpl | par | tim | timc | ||
3 | J0349+2340 | tpl | par | tim | timc | ||
4 | J0540+3207 | tpl | par | tim | timc | ||
5 | J0546+2441 | tpl | par | tim | timc | ||
6 | J1313+0931 | tpl | par | tim | timc | ||
7 | J1627+1419 | tpl | par | tim | timc | ||
8 | J1741+2758 | tpl | par | tim | timc | ||
9 | J1758+3030 | tpl | par | tim | timc | ||
10 | J2139+2242 | tpl | par | tim | timc | ||
11 | J2227+3038 | tpl | par | tim | timc | ||
12 | J2234+2114 | tpl | par | tim | timc | ||
Список пульсаров: info_new.csv |
Пульсары, использованные для поправки кварцевых часов
1 | J0034-0721 | tpl | par | tim | timc | ||
2 | J0048+3412 | tpl | par | tim | timc | ||
3 | J0304+1932 | tpl | par | tim | timc | ||
4 | J0323+3944 | tpl | par | tim | timc | ||
5 | J0525+1115 | tpl | par | tim | timc | ||
6 | J0528+2200 | tpl | par | tim | timc | ||
7 | J0612+3721 | tpl | par | tim | timc | ||
8 | J0612+37216 | tpl | par | tim | timc | ||
9 | J0613+3731 | tpl | par | tim | timc | ||
10 | J0629+2415 | tpl | par | tim | timc | ||
11 | J0659+1414 | tpl | par | tim | timc | ||
12 | J0826+2637 | tpl | par | tim | timc | ||
13 | J0922+0638 | tpl | par | tim | timc | ||
14 | J0943+2253 | tpl | par | tim | timc | ||
15 | J0946+0951 | tpl | par | tim | timc | ||
16 | J0953+0755 | tpl | par | tim | timc | ||
17 | J1238+2152 | tpl | par | tim | timc | ||
18 | J1239+2453 | tpl | par | tim | timc | ||
19 | J1404+1159 | tpl | par | tim | timc | ||
20 | J1532+2745 | tpl | par | tim | timc | ||
21 | J1543+0929 | tpl | par | tim | timc | ||
22 | J1614+0737 | tpl | par | tim | timc | ||
23 | J1645+1012 | tpl | par | tim | timc | ||
24 | J1740+1311 | tpl | par | tim | timc | ||
25 | J1813+4013 | tpl | par | tim | timc | ||
26 | J1821+4147 | tpl | par | tim | timc | ||
27 | J1823+0550 | tpl | par | tim | timc | ||
28 | J1841+0912 | tpl | par | tim | timc | ||
29 | J1844+1454 | tpl | par | tim | timc | ||
30 | J1851+1259 | tpl | par | tim | timc | ||
31 | J1907+4002 | tpl | par | tim | timc | ||
32 | J1913-0440 | tpl | par | tim | timc | ||
33 | J1921+2153 | tpl | par | tim | timc | ||
34 | J1932+1059 | tpl | par | tim | timc | ||
35 | J1946+1805 | tpl | par | tim | timc | ||
36 | J1952+1410 | tpl | par | tim | timc | ||
37 | J2018+2839 | tpl | par | tim | timc | ||
38 | J2022+2854 | tpl | par | tim | timc | ||
39 | J2037+1942 | tpl | par | tim | timc | ||
40 | J2046+1540 | tpl | par | tim | timc | ||
41 | J2055+2209 | tpl | par | tim | timc | ||
42 | J2113+2754 | tpl | par | tim | timc | ||
43 | J2116+1414 | tpl | par | tim | timc | ||
44 | J2157+4017 | tpl | par | tim | timc | ||
45 | J2208+4056 | tpl | par | tim | timc | ||
46 | J2215+1538 | tpl | par | tim | timc | ||
47 | J2253+1516 | tpl | par | tim | timc | ||
48 | J2305+3100 | tpl | par | tim | timc | ||
49 | J2317+2149 | tpl | par | tim | timc | ||
Список пульсаров: info.csv |
Подробности о методике тайминга в статье:
Andrianov V.A., Potapov V.A., Tyul'bashev S.A., Logvinenko S.V., Oreshko V.V.
«Pushchino multibeam pulsar search VI. Method of pulsar timing using bad timed data»
PDF: https://arxiv.org/pdf/2504.08478
«Pushchino multibeam pulsar search VI. Method of pulsar timing using bad timed data»
PDF: https://arxiv.org/pdf/2504.08478