Пульсар J2029+34 |
| Пульсар: | J2029+34 |
| Прямое восхождение: | 20h29m50s |
| Cклонение: | 34o37' |
| Период: | 1.8194 c |
| Дисперсия минимум: | 92 пк/см3 |
| Дисперсия максимум: | 102 пк/см3 |
| Плотность потока: | |
| Полуширина среднего профиля: |
| Рис. 1. Карта FFT | Рис. 2. Cпектр мощности | Рис. 3. S/N от DM |
![]() |
![]() |
![]() |


