Пульсар J1917+17 |
| Пульсар: | J1917+17 |
| Прямое восхождение: | 19h17m00s |
| Cклонение: | 17o24' |
| Период: | 0.4199 c |
| Дисперсия минимум: | 38 пк/см3 |
| Дисперсия максимум: | 44 пк/см3 |
| Плотность потока: | |
| Полуширина среднего профиля: |
| Рис. 1. Карта FFT | Рис. 2. Cпектр мощности | Рис. 3. S/N от DM |
![]() |
![]() |
![]() |


