Пульсар J0509+37 |
| Пульсар: | J0509+37 |
| Прямое восхождение: | 05h09m15s |
| Cклонение: | 37o32' |
| Период: | 2.4961 c |
| Дисперсия минимум: | 27 пк/см3 |
| Дисперсия максимум: | 33 пк/см3 |
| Плотность потока: | |
| Полуширина среднего профиля: |
| Рис. 1. Карта FFT | Рис. 2. Cпектр мощности | Рис. 3. S/N от DM |
![]() |
![]() |
![]() |


