Пульсар J2051+1315 |
| Пульсар: | J2051+1315 |
| Прямое восхождение: | 20h51m30s |
| Cклонение: | 13o15' |
| Период: | 0.5532 c |
| Дисперсия минимум: | 40 пк/см3 |
| Дисперсия максимум: | 45 пк/см3 |
| Плотность потока: | |
| Полуширина среднего профиля: | 120.00 мс |
| Рис. 1. Двойной профиль | Рис. 2. Cпектр мощности | Рис. 3. S/N от DM |