Пульсар J1954+3007 |
| Пульсар: | J1954+3007 |
| Прямое восхождение: | 19h54m00s |
| Cклонение: | 30o07' |
| Период: | 1.271 c |
| Дисперсия минимум: | 40 пк/см3 |
| Дисперсия максимум: | 44 пк/см3 |
| Плотность потока: | |
| Полуширина среднего профиля: | 35.00 мс |
| Рис. 1. Двойной профиль | Рис. 2. Cпектр мощности | Рис. 3. S/N от DM |