Пульсар J1932−0108 |
| Пульсар: | J1932−0108 |
| Прямое восхождение: | 19h32m15s |
| Cклонение: | −01o08' |
| Период: | 0.5937 c |
| Дисперсия минимум: | 34 пк/см3 |
| Дисперсия максимум: | 37 пк/см3 |
| Плотность потока: | |
| Полуширина среднего профиля: | 25.00 мс |
| Рис. 1. Двойной профиль | Рис. 2. Cпектр мощности | Рис. 3. S/N от DM |