Пульсар J1657+3248 |
| Пульсар: | J1657+3248 |
| Прямое восхождение: | 16h57m30s |
| Cклонение: | 32o48' |
| Период: | 1.5702 c |
| Дисперсия минимум: | 21 пк/см3 |
| Дисперсия максимум: | 25 пк/см3 |
| Плотность потока: | |
| Полуширина среднего профиля: | 45.00 мс |
| Рис. 1. Двойной профиль | Рис. 2. Cпектр мощности | Рис. 3. S/N от DM |