Пульсар J1644+1346 |
| Пульсар: | J1644+1346 |
| Прямое восхождение: | 16h44m15s |
| Cклонение: | 13o46' |
| Период: | 1.0989 c |
| Дисперсия минимум: | 32.5 пк/см3 |
| Дисперсия максимум: | 35.5 пк/см3 |
| Плотность потока: | |
| Полуширина среднего профиля: | 20.00 мс |
| Рис. 1. Двойной профиль | Рис. 2. Cпектр мощности | Рис. 3. S/N от DM |