Пульсар J1637+4003 |
| Пульсар: | J1637+4003 |
| Прямое восхождение: | 16h37m30s |
| Cклонение: | 40o03' |
| Период: | 0.7675 c |
| Дисперсия минимум: | 27 пк/см3 |
| Дисперсия максимум: | 35 пк/см3 |
| Плотность потока: | |
| Полуширина среднего профиля: | 35.00 мс |
| Рис. 1. Двойной профиль | Рис. 2. Cпектр мощности | Рис. 3. S/N от DM |