Пульсар J1634+2328 |
| Пульсар: | J1634+2328 |
| Прямое восхождение: | 16h34m50s |
| Cклонение: | 23o28' |
| Период: | 1.2087 c |
| Дисперсия минимум: | 32 пк/см3 |
| Дисперсия максимум: | 40 пк/см3 |
| Плотность потока: | |
| Полуширина среднего профиля: | 40.00 мс |
| Рис. 1. Двойной профиль | Рис. 2. Cпектр мощности | Рис. 3. S/N от DM |