Пульсар J0609+1634 |
| Пульсар: | J0609+1634 |
| Прямое восхождение: | 06h09m13s |
| Cклонение: | 16o34' |
| Период: | 0.9458 c |
| Дисперсия минимум: | 79 пк/см3 |
| Дисперсия максимум: | 89 пк/см3 |
| Плотность потока: | |
| Полуширина среднего профиля: | 45.00 мс |
| Рис. 1. Двойной профиль | Рис. 2. Cпектр мощности | Рис. 3. S/N от DM |