| Пульсар J1536+1749 | 
| Пульсар: | J1536+1749 | 
| Прямое восхождение: | 15h36m15s | 
| Cклонение: | 17o49' | 
| Период: | 0.9333 c | 
| Дисперсия минимум: | 19 пк/см3 | 
| Дисперсия максимум: | 31 пк/см3 | 
| Плотность потока: | |
| Полуширина среднего профиля: | 20.00 мс | 
| Рис. 1. Двойной профиль | Рис. 2. Cпектр мощности | Рис. 3. S/N от DM | 
