Пульсар J1243+1752 |
| Пульсар: | J1243+1752 |
| Прямое восхождение: | 12h43m00s |
| Cклонение: | 17o52' |
| Период: | 1.2165 c |
| Дисперсия минимум: | 2 пк/см3 |
| Дисперсия максимум: | 8 пк/см3 |
| Плотность потока: | |
| Полуширина среднего профиля: | 200.00 мс |
| Рис. 1. Двойной профиль | Рис. 2. Cпектр мощности | Рис. 3. S/N от DM |