Пульсар J0933+3245 |
| Пульсар: | J0933+3245 |
| Прямое восхождение: | 09h33m50s |
| Cклонение: | 32o45' |
| Период: | 0.9616 c |
| Дисперсия минимум: | 15 пк/см3 |
| Дисперсия максимум: | 21 пк/см3 |
| Плотность потока: | |
| Полуширина среднего профиля: | 30.00 мс |
| Рис. 1. Двойной профиль | Рис. 2. Cпектр мощности | Рис. 3. S/N от DM |